🤔 Je cherche une prime à l'embellissement ou la rénovation des façades
Une des primes de Rénolution concerne justement les façades, c'est la prime F.
Vous vivez dans la région de Bruxelles-Capitale et voulez faire des travaux de rénovation dans votre logement ? Vous pouvez donc bénéficier d’un système d’aide à la rénovation, appelé primes Rénolution. En quoi consiste ce système de primes ? Comment faire une demande auprès de Rénolution Brussels ? Mes Aides Financières vous dit tout à ce sujet.
Sommaire
Depuis le 1 mars 2022, les Primes Rénolution ont pris la place des primes à la rénovation ainsi que de la prime énergie. Celle-ci peuvent être demandées sur la plateforme IRISbox, si vous rénovez un bien qui se situe dans la région de Bruxelles-Capitale. Parmi les travaux concernés par ces primes, on trouve les :
Avant 2022, toutes ces aides faisaient partie des primes rénovation et énergie, et demandaient parfois de faire deux demandes différentes. Afin de simplifier les démarches, il fut donc décidé de les réunir sous un seul système qui s’appelle aujourd’hui Rénolution.
Le montant des primes Rénolution dépend bien-sûr du type de travaux, mais aussi de vos revenus. En effet, plus ceux-ci sont faibles, plus l’aide que vous recevez est conséquente. Il existe ainsi 3 catégories de revenus qui définissent le montant de la prime reçue :
Si vous le souhaitez, il vous est possible de simuler directement sur IRISbox, le montant de la prime que vous pourriez recevoir pour vos travaux.
La prime A est réservée aux études que vous pouvez réaliser avant de commencer vos travaux. Voici les travaux concernés et les primes qui y sont associées :
Prime rénolution 2024 : Services et études réalisés avant les travaux (Prime A) | ||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Type de travaux | |
Audit énergétique | Tous les batiments | €/ batîment | 400 € par maison ou 3000 € par batiment | |
Étude acoustique | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 2 | |
Étude des matériaux de construction | €/ logement | 200 € | ||
Suivi d’un architecte ou d’un ingénieur | % du coût des travaux | Architecte | 8 | |
Ingénieur stabilité | 2 |
Les primes B de la Prime Rénolution sont dédiées à l’installation du chantier en prévision de travaux de rénovation. Voici donc le montant que vous recevez selon votre catégorie de revenus :
Prime rénolution 2024 : Installations de chantier pour des travaux (Prime B) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Installation de protection et d’échafaudages | Seulement les batiments résidentiels | €/ m2 | 20 | 30 | 40 |
La prime C est quant à elle allouée pour des travaux liés à la structure de votre logement ou à la gestion de l’eau. Voici le montant des aides que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Travaux de grosses oeuvres et de gestion de l’eau (Prime C) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Travaux liés aux structures portantes | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 50 | 70 |
Installation d’un système d’égouts | €/ m2 | 25 | 45 | 70 | |
80 | 130 | 210 | |||
€/ pièce | 25 | 45 | 70 | ||
165 | 275 | 440 | |||
Système de récupération de l’eau de pluie | €/ logement | 500 | 750 | 1100 | |
Démolition pour perméabiliser le sol | €/ m2 | 60 | 75 | 80 |
La prime D concerne les travaux liés à la salubrité de votre logement. Le montant que vous pouvez recevoir est le suivant :
Prime rénolution 2024 : Mises aux normes de salubrité (Prime D) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Assainissement problèmes d’humidité | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 50 | 80 |
Assainissement champignons, moisissures et insectes | % du coût des travaux | 30 | 50 | 80 |
La prime E est réservée aux travaux qui concernent la restauration de votre toit. Le montant de la prime que vous pouvez recevoir est le suivant :
Prime rénolution 2024 : Travaux liés à votre toiture (Prime E) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Travaux sur la structure du toit | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 40 | 50 |
Rénovation de la couverture et de l’étanchéité | €/ m2 | 60 | 70 | 80 | |
Travaux d’isolation thermique du toit | Tous les batiments | €/ m2 | 35 | 45 | 55 |
Pose d’accessoires de toiture | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 40 | 50 |
Pose d’une toiture végétale ou stockante en eau | €/ m2 | 20 | 30 | 40 |
La prime F de la prime Rénolution est accordée pour les travaux liés à vos façades. Voici les primes que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Rénovation de vos façades (Prime F) | ||||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | |||
1 | 2 | 3 | ||||
Travaux d’isolation thermique des façades | Tous les batiments | €/ m2 | Par l’intérieur de la façade | 35 | 40 | 45 |
Par l’extérieur de la façade | 50 | 70 | 90 | |||
En coulisse | 20 | 25 | 30 | |||
Pose d’un bardage | Seulement les batiments résidentiels | €/ m2 | 40 | 45 | 50 | |
Pose d’un enduit | €/ m2 | 40 | 45 | 50 | ||
Embellissement de la façade avant | €/ m2 | 50 | 50 | 50 + 750 par logement | ||
Embellissement des façades arrières et latérales | €/ m2 | 20 | 30 | 40 | ||
Travaux d’isolation acoustique des murs | €/ m2 | 30 | 60 | 90 |
La prime G est dédié à tous les travaux liés à vos portes et à vos fenêtres qui donnent sur l’extérieur. Voici le montant des aides que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Travaux liés aux portes et aux fenêtres (Prime G) | ||||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | |||
1 | 2 | 3 | ||||
Travaux de placement et de remplacement de portes et de fenêtres | Tous les batiments | €/ m2 | En bois : | 100 | 120 | 140 |
En PVC ou en alu : | 40 | 50 | 55 | |||
Réparation et adaptations de fenêtre | €/ m2 | 130 | 220 | 260 | ||
Réparation de porte | Seulement les batiments résidentiels | €/ m2 | 90 | 150 | 180 |
La prime H de la Prime Rénolution est accordée pour vos travaux liés à vos sols et à vos planchers. Voici les primes que vous pouvez demander :
Prime rénolution 2024 : Travaux des sols et des planchers (Prime H) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Isolation thermique de vos sols et de vos planchers | Tous les batiments | €/ m2 | 35 | 40 | 45 |
Isolation acoustique de vos planchers | Seulement les batiments résidentiels | €/ m2 | 30 | 60 | 90 |
La prime I quant à elle, est accordée si vous faites des travaux pour aménager votre intérieur. Voici les aides que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Travaux d’aménagement de votre intérieur (Prime I) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Construction d’escaliers | Seulement les batiments résidentiels | €/ marche | 30 | 50 | 80 |
Construction d’un emplacement vélo | €/ emplacement à vélo | 80 € par emplacement, pour un maximum de 2 par logement. | |||
Installation de protection incendie | Logements collectifs | % du coût des travaux | 20 | ||
Aménagement pour les personnes handicapés ou PMR | Seulement les batiments résidentiels | € / logement | 7500 € par logement |
La prime J est accordée si vous faites une installation de chauffage ou d’un système de chauffe-eau. Voici les aides que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Installations de chauffages et de chauffes-eau (Prime J) | ||||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | |||
1 | 2 | 3 | ||||
Installation d’une chaudière de moins de 100 kW | Tous les batiments | €/ installation | Jusqu’à 40 kW | 700 | 800 | 1200 |
€/ kW | De 40 kW à 100 kW | |||||
Installation d’une chaudière de plus de 100 kW | Logements collectifs | % du coût des travaux | 5 | |||
Installation d’un tubage de cheminée collective | % du coût des travaux | 25 | 27.5 | 30 | ||
Installation d’un chauffage via pompe à chaleur | Tous les batiments | €/ logement | Résidentiel | 4250 | 4500 | 4750 |
% du coût des travaux | Non-résidentiel | 25 | ||||
Pose de radiateurs basse température | Seulement les batiments résidentiels | €/ pièce | 75 | 125 | 200 | |
Installation d’une régulation thermique | Tous les batiments | €/ pièce | Vanne thermostatique | 15 | 25 | 40 |
Thermostat | 40 | 70 | 100 | |||
Installation de chauffe-eau au gaz | Seulement les batiments résidentiels | €/ installation | 500 | 550 | 600 | |
Pose de chauffe-eau solaire thermique | Tous les batiments | €/ logement | 2500 | 3000 | 3500 | |
Pose de chauffe-eau via pompe à chaleur | Seulement les batiments résidentiels | €/ logement | 1400 | 1500 | 1600 |
Vous disposez d’une chaudière ou d’un chauffe-eau qui fonctionne au gaz ? Vous devez donc tous les deux ans passer un contrôle période PEB. Ce contrôle est, lui aussi, sujet à une aide, qui est la prime C8.
Pour recevoir la prime C8, vous devez :
Le montant de la prime C8 est de 100 € par contrôle pour un maximum de 2 contrôles par logement. Votre demande peut être introduite soit :
Bruxelles Environnement – Département Primes Énergie
Site de Tours et Taxis
Avenue du port 86c/3000
1000 Bruxelles
La prime K vous est accordée pour vos travaux liés à l’installation de sanitaires. Voici le montant de la prime que vous pouvez recevoir :
Prime rénolution 2024 : Installations de sanitaires (Prime K) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Achat d’équipement et installation | Tous les batiments | €/ par appareil | 200 | 340 | 540 |
La prime L de la Prime Rénolution est réservée aux travaux liés à l’électricité et au gaz. Voici les deux aides auxquelles vous pouvez prétendre :
Prime rénolution 2024 : Travaux d’éléctricité ainsi que de gaz (Prime L) | |||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | ||
1 | 2 | 3 | |||
Mise aux normes de l’installation éléctrique | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 50 | 70 |
Mise aux normes de l’installation de gaz | Seulement les batiments résidentiels | % du coût des travaux | 30 | 50 | 70 |
Et enfin, la prime M, est accordée si vous décidez d’installer un système de ventilation chez vous. Voici le montant de cette aide :
Prime rénolution 2024 : Installations de systèmes de ventilation (Prime M) | ||||||
Type de travaux | Types de batiments éligible à la prime | Unité de mesure de la prime | Montant de la prime rénolution | |||
1 | 2 | 3 | ||||
Installation d’un système C | Tous les batiments | €/ logement | 1550 | 1950 | 2230 | |
Installation d’un système D | Tous les batiments | €/ logement | résidentiel | 3000 | 3750 | 4300 |
% du coût des travaux | Non résidentiel | 25 |
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement à Bruxelles-Capitales et demander la Prime Rénolution ? Pour cela, voici la procédure à suivre :
Une des primes de Rénolution concerne justement les façades, c'est la prime F.
La demande de prime se fait auprès de la région en passant par le portail IRISBOX. Vous devez d'abord réaliser les travaux de rénovation, puis faire votre demande.
Votre revenu cadastral peut en effet être soumis à une réévaluation lorsque vous faites des travaux dans votre logement. C'est par exemple le cas si vous augmentez la surface habitable et donc la valeur de votre bien. En revanche, cette réévaluation ne concerne en aucun cas les travaux ayant pour but d'économiser de l'énergie.
Pour prouver que le batiment que vous souhaitez rénover est vieux d'au moins 10 ans, il vous suffit de fournir la matrice cadastrale. Celle-ci peut être consultée en ligne sur MyMINFIN grâce à votre carte d'identité électronique et votre code PIN.
Comment faire un prêt avec le Fonds du logement de Bruxelles ?
Renopack 2024 – Prêt rénovation à taux 0 en région Wallonne
Prime rénolution 2024 : conditions, montants, démarches
Comment bénéficier du chèque Habitat sur votre emprunt hypothécaire ?
Accesspack – Prêt social pour un logement en Wallonie
Comment obtenir les primes de rénovation énergétique en 2024 ?
Notre algorithme calcule les aides auxquelles vous êtes éligible
Simuler mes aides gratuitement
Bonjour,
Une ou deux précisions. Je vais refaire mon toit (à Ixelles), et remplacer 4 fenêtres par des Velux. Puis-je intégrer ceux-ci dans la demande de prime G, et dois-je calculer leur superficie pour avoir une idée du montant de la prime?
Par ailleurs, qu’entend-on par « accessoire de toiture »?
Merci pour votre aide
Carl De Gussem
Bonjour monsieur,
En effet, remplacer vos fenêtres est un type de travaux rentrant dans la prime rénolution de catégorie G. Pour la pose de fenêtres, le montant de la prime est calculé au m2, il vous faudra donc fournir la dimension des quatres fenêtres, une fois que les travaux seront terminés.
Par accessoires de toiture on entend les goutières, les fenêtres de toit, les solins, etc.
En espérant avoir pu vous être utile, bonne journée à vous !
Bonjour,
En tant que particuliers, nous avons fait notre demande de prime Renolution pour les travaux d’electricite et de gaz pour la categorie 2 de revenus et nous avons envoye des documents qui prouvent ces revenus. Toutefois, l’administration nous demande d’autres documents afin de prouver ces revenus mais nous ne pouvons pas les fournir. Par consequent, vu cette situation, on voudrait savoir s’il est toujours possible de changer de categorie de revenus pour la moins favorisante, c’est-a-dire de demander la prime pour la categorie 1. Merci d’avance pour votre reponse!
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez tenter de refaire une demande, mais je pense que le problème sera le même. Quel document vous demandent-ils exactement ? Car normalement, vous avez simplement à fournir votre extrait de rôle du dernier exercice (2021, pour les revenus de 2022), que vous pouvez demander au SPF Finance.
Bonne journée à vous !